Cập nhật công đức đến 17.05.2011
| DANH SÁCH TIỀN ĐÃ THU ĐƯỢC | ||||||
| TT. | Đến ngày | Tín chủ | Złoty | USD | EURO | Złoty |
| 1 | Quỹ Công đức chùa Thiên Việt | 50,000 | Đăng kí | |||
| 2 | Nhà hàng Đông Đô- Praha- CH Sec | 0 | 5,000 | |||
| 3 | Gia đình bà Huệ-Nam (PT) | 0 | 15,000 | |||
| 4 | Gia đình Ông bà Tân-Hào (PT) | 0 | 5,000 | |||
| 5 | (Konto) | Ông bà Hiển-Mai (PT) | 3,000 | |||
| 6 | Anh Đặng Ngọc Hân (CLB Lê Qúy Đôn) | 1,000 | ||||
| 7 | Ông bà Tiến-Diệp (PT) | 2,000 | ||||
| 8 | Hai cụ Thường- Quỳnh ( Hội Cao tuổi) | 1,000 | ||||
| 9 | Tập thể cán bộ nhân viên ĐSQ VN tại BL | 3,600 | ||||
| 10 | (Konto) | Trung tâm TM ASG ( 4 thành viên HĐQT) | 125,000 | |||
| 11 | Ô bà Nhung Hạnh (Hội ĐH Thái Bình) | 5,000 | ||||
| 12 | Ô bà Nghĩa-Thủy (Nhà hàng Li Li ) | 3,000 | ||||
| 13 | Ô bà Thật Phương (Hội ĐH Hải Dương) | 5,000 | ||||
| 14 | (Konto) | Ô bà Mừng Vinh (Hội ĐH Thanh Hóa) | 5,000 | |||
| 15 | Ô bà Thắng Nguyệt (Hội ĐH Thanh Hóa) | 5,000 | ||||
| 16 | Chị Dung (Hội Phụ nữ) E 11 GD 3 | 10,000 | ||||
| 17 | Anh chị Tuấn Thoa ( Hội ĐH Nghệ Tĩnh) | 20,000 | ||||
| 18 | Ô bà Bắc Triều ( Hội Doanh nghiệp) | 10,000 | 10,000 | |||
| 19 | Hội VHXH ( Ô. Trương Anh Tuấn) | 0 | 10,000 | |||
| 20 | Cụ Trần thị Bảo (Hội PT) | 3,000 | ||||
| 21 | Anh chị Thắng Lan ( Hội ĐH Hải phòng) | 5,000 | ||||
| 22 | Anh chị Kiên Ngân ( Hội ĐH Hưng yên) | 20,000 | ||||
| 23 | Anh chị Tuyển Tâm ( Ban từ thiện CĐ) | 5,000 | ||||
| 24 | Ô bà Vân Bỉnh ( Nhà hàng Vân Bỉnh) | 5,000 | ||||
| 25 | (Konto) | Ô bà Hòa Oanh ( Ban Từ thiện CĐ) | 5,000 | |||
| 26 | Chị Cao Phương Nhung (PT) | 3,000 | ||||
| 27 | Chị Đoàn thị Hằng(PT) | 2,000 | ||||
| 28 | Chị Trần thị Lê Hiền (PT) | 2,000 | ||||
| 29 | Chị Trần Thúy Hạnh (PT) | 0 | 2,000 | |||
| 30 | Gia đình PT Tuyết-Chất | 5,000 | ||||
| 31 | Chị Huệ-Nghĩa(PT) | 10,000 | ||||
| 32 | Chị Hải- Leszek (PT) | 3,000 | ||||
| 33 | Anh chị Hùng -Thu (PT) | 1,000 | ||||
| 34 | Ô. Bà Lương-Vinh (PT) | 1,000 | ||||
| 35 | Chị Hàn thị Hương (TrTTM) | 3,000 | ||||
| 36 | (Konto) | Anh chị Thắng-Hoa ( Trung tâm Lotus) | 1,500 | |||
| 37 | Ông bà Tuyển-Tính (PT) | 1,500 | ||||
| 38 | Anh chị Cường-Trúc | 10,000 | ||||
| 39 | Anh chị Hải-Vân (Trường Tiếng Việt) | 10,000 | ||||
| 40 | Anh chị Thủy-Ly | 1,000 | ||||
| 41 | Ô Nguyễn văn Thắng | 1,000 | ||||
| 42 | Chị Yến-Việt C 04 , Tàu 1 (PT) | 1,000 | ||||
| 43 | Ông bà Hợp-Thuận (Asean ASH) | 5,500 | ||||
| 44 | Chị Ngô thị Thu Hà (PT) | 3,000 | ||||
| 45 | Anh chị Thắng -Thu ( G35-ASG) | 5,000 | ||||
| 46 | (Konto) | Bà Thoa-Dậu ( Hội ĐH Thanh Hóa) | 3,000 | |||
| 47 | Nguyên ĐS Nguyễn văn Xương&Phu nhân | 1,000 | ||||
| 48 | Hội ĐH Hải phòng | 3,000 | ||||
| 49 | Ô bà Lê Thiết Hùng | 0 | 5,000 | |||
| 50 | Ô bà Dũng-Phúc (Lâm Quang Mỹ) | 0 | 2,000 | |||
| 51 | (Konto) | Anh chị Vân-Hồng Anh | 3,000 | |||
| 52 | Báo Quê Việt | 5,000 | ||||
| 53 | Cong ty ASEAN EU | 40,000 | ||||
| 54 | Anh Nguyễn văn Khương-Iwona (ASH) | 0 | 5,000 | |||
| 55 | Hội ĐH Thái Bình | 3,000 | ||||
| 56 | Anh Du-Tú | 0 | 10,000 | |||
| 57 | Trung Ương Giáo hội PGVN | 0 | 30,000 | |||
| 58 | PT An Diệu ( Hungary) | 0 | 300 | |||
| 59 | Anh chị Loan-Tiến J 31 Tàu 3 | 1,000 | ||||
| 60 | Chị Đặng thị Vân D10 Tàu 4 | 200 | ||||
| 61 | Anh Đinh Xuân Hùng D11 Tàu 1 | 0 | 1,000 | |||
| 62 | Bà Nguyễn thị Minh ( con là Huy-Hạnh) | 0 | 1,000 | |||
| 63 | Anh chị Hào-Hạnh A07 Tàu 1 | 10,000 | ||||
| 64 | Anh chị Hùng-Lan D 07 Tàu 3 | 3,000 | ||||
| 65 | Anh chị Tiến-Hồng A 10 Tàu 3 | 3,000 | ||||
| 66 | Anh chị Thành -Lan ASG T 14 | 3,000 | ||||
| 67 | Anh chị Khôi-Nam A 21 Tàu 2 | 5,000 | ||||
| 68 | Anh chị Ngà-Dũng C 02 Tàu 1 | 5,000 | ||||
| 69 | Anh chị Quý-Hoa A 17 Tàu 1 | 5,000 | ||||
| 70 | Anh chị Xuân-Chi D 25 Tàu 2 | 0 | 1,000 | |||
| 71 | Ông bà Kiệt-Nhạn | 0 | 2,000 | |||
| 72 | Gia đình Ô Phan văn Hóa | 0 | 1,500 | |||
| 73 | Ô bà Điểm-Mai | 1,000 | ||||
| 76 | Đại đức Thích Trí Chơn | 940 | ||||
| 77 | Ông bà Trương Quang Học-Vũ thị Bảo | 1,000 | ||||
| 78 | Anh chị Dung-Dung B 30 Tàu 1 | 10,000 | ||||
| 79 | Gia đình bà Nguyễn thị Nghĩa ( Ánh-Lê) | 1,000 | ||||
| 80 | Cháu Trung ( Phòng vé Biển Đông) | 200 | ||||
| 81 | (Konto) | Ông bà Thành-Dân ASG | 1,000 | |||
| 82 | Gia đình bà Trần thị Mận ( Tuấn-Hiền) | 2,000 | ||||
| 83 | Hội ĐH Hưng yên | 5,000 | ||||
| 84 | Anh chị Hiển-Huyền (Hưng Yên) | 2,000 | ||||
| 85 | Chị Trần thị Nhung G31-ASG | 2,000 | ||||
| 86 | Ông bà Bình-Hạnh | 1,000 | ||||
| 87 | (Konto) | Ông bà Tung-Thôn | 3,000 | |||
| 88 | Anh chị Trần văn Dũng-Trần thị Thúy Hoà | 20,000 | ||||
| 89 | Anh chị Nguyễn Hồng Hải-Wioleta | 6,000 | ||||
| 90 | A.chị NguyễnTrọng Nghĩa-Phan thịMỹHạnh | 4,000 | ||||
| 91 | A.chị Vũ văn Kiếm-Izabela Vũ | 1,750 | ||||
| 92 | Ô.Bà Tuyết-Hoàn D29 Tàu1(Hội ĐH HP) | 5,000 | ||||
| 93 | Konto) | Ô. Bà Thắng-Ngân (Hội ĐH Thanh Hóa) | 3,000 | |||
| 94 | Ô Vũ Linh (Báo Quê Việt) | 1,000 | ||||
| 95 | (Konto) | Ô bà. Long -Tâm (EACC) | 1,000 | |||
| 96 | Ô. Bà Thái -Thạch | 3,000 | ||||
| 97 | Hội Phụ nữ VN tại BL | 2,000 | ||||
| 98 | Gia đình Trung-Đức | 1,000 | ||||
| 99 | Gia đình Huấn-Lộc | 5,000 | ||||
| 100 | (Konto) | Gia đình Giang-Đại | 1,000 | |||
| 101 | (Konto) | Gia đình Ánh Vượng | 1,000 | |||
| 102 | 17.05.2011 | Gia đình Phương-Long | 500 | |||
| 103 | Gia đình Vinh -Lâm | 0 | 500 | |||
| 104 | Gia đình Hải-Nguyệt A24-GD1 | 1,000 | ||||
| 105 | Gia đình Hương-Thái | 5,000 | ||||
| 106 | Nguyễn thị Phương Anh | 1,000 | ||||
| 107 | Đỗ thị Minh Nhị&Bùi QuangHải A25ASG | 1,000 | ||||
| 108 | Gia đình Diệp-Tuấn | 0 | 500 | |||
| 109 | (Konto) | Gia đình Đức-Lan | 5,000 | |||
| 110 | Gia đình Hằng-Hùng | 5,000 | ||||
| 111 | (Konto) | Gia đình Thành-Nguyệt | 1,000 | |||
| 113 | (Konto) | Gia đình Hằng-Bách | 5,000 | |||
| 114 | Gia đình Quý-Trung A 15, Tàu | 5,000 | ||||
| 115 | Bà Nguyễn thị Thanh (Hội Cao tuổi) | 3,000 | ||||
| 116 | Chị Nguyễn thị Tuyết ASG A4 Hala1 | 500 | ||||
| 117 | (Konto) | Gia đình Ô bà Minh-Cúc (Hội Cao tuổi) | 5,000 | |||
| 118 | Gia đình Ô bà Điền-Hào (Hội Cao tuổi) | 1,000 | ||||
| 119 | Gia đình ô bà Nghĩa-Dung (Hội cao tuổi) | 1,000 | ||||
| 120 | Gia đình ô bà Thức-Thân (Hội cao tuổi) | 300 | ||||
| 121 | Ông bà Ninh-Tuyến (Hội cao tuổi) | 1,000 | ||||
| 122 | Tín chủ Đào Mai Hà | 2,000 | ||||
| 124 | Tín chủ Quế-Tạo | 5,000 | ||||
| 125 | Tín chủ Sinh-Hiên | 1,000 | ||||
| 126 | Tín chủ Nguyễn văn Khải (Dung) | 1,000 | ||||
| 127 | Tín chủ Nguyễn thị Lý | 500 | ||||
| 128 | Tín chủ Bùi thị Vân | 2,000 | ||||
| 129 | Tín chủ Nguyễn thị Hằng | 0 | 500 | |||
| 130 | Tín chủ Nguyễn Thanh Thủy | 0 | 1,000 | |||
| 132 | Tín chủ Nguyễn thị Thanh Yến (Hùng) | 0 | 500 | |||
| 133 | Tín chủ Nguyễn văn Cường (Lan) | 2,000 | ||||
| 134 | Tín chủ Chiến- Mai (PT) | 1,000 | ||||
| 135 | Tín chủ Lê thị Hương | 0 | 200 | |||
| 136 | Tín chủ nguyễn thị Kiểm-Đức | 200 | ||||
| 137 | Ô bà Tuyến-Thi | 2,000 | ||||
| 138 | Tín chủ Nguyễn Phú Sỹ (Giang) | 0 | 3,000 | |||
| 139 | Ông bà Hiển -Thủy | 1,000 | ||||
| 140 | Ô. Bà Vinh-Hiền | 3,000 | ||||
| 141 | Thầy Thích Trí Chơn | 17,822 | ||||
| 142 | Trung tâm Văn hóa Văn Lang | 1,000 | ||||
| 143 | Tín chủ Đoàn đức Dũng A 26 PL2 | 1,000 | ||||
| 144 | Tín chủ Hiếu -Hào | 1,000 | ||||
| 145 | Tín chủ Thu Đốc | 10,000 | ||||
| 146 | Tín chủ Hương-Đức | 1,000 | ||||
| 147 | Tín chủ Sơn-Hà G 8 PL2 | 0 | 500 | |||
| 148 | (Konto) | Ô. Bà Ngoạn-Nhạn | 1,000 | |||
| 149 | Gia đình Hương-Biểu | 5,000 | ||||
| 150 | Tín chủ Nguyễn Minh Chi B03-GD3 | 3,000 | ||||
| 151 | Anh chị Vân-Ngọc F26-GD3 | 2,000 | ||||
| 152 | Bà Cầu ( Mẹ anh Tuấn Tomek) | 0 | 50 | |||
| 153 | Anh chị Hải- Ngân | 5,000 | ||||
| 154 | Anh chị Tân-Hiền | 500 | ||||
| 155 | Anh chị Hùng-Huyền | 300 | ||||
| 156 | Anh chị Tuấn-Lý & các con | 500 | ||||
| 157 | Anh chị Hùng-Hoàng Anh | 200 | ||||
| 158 | Các cháu Hà-Minh-Tuấn | 300 | ||||
| 159 | Anh chị Vân-Lý H30-ASG | 400 | ||||
| 160 | Cháu Hiền-Hùng | 200 | ||||
| 161 | Anh chị Thắng-Hiền (Nghé) | 200 | ||||
| 162 | Anh chị Xuân-Trâm | 200 | ||||
| 163 | Anh chị Hoa-Giang E27 Thổ 3 | 1,000 | ||||
| 164 | Phan thị Phương Anh-Hảo D20-GD4 | 2,000 | ||||
| 165 | Gia đình Phượng-Nhung | 10,000 | ||||
| 166 | Công ty Hà-Cương (Dịch vụ) | 1,000 | ||||
| 167 | Anh chị Ngà-Thành D14 Tàu 2 | 300 | ||||
| 168 | Anh chị Hồng -Tình | 3,000 | ||||
| 169 | Hoàng Hải Hiệp (3H) | 1,000 | ||||
| 170 | Vũ Bảo Hân-Vũ văn Đức Khoa K19 ASG | 3,000 | ||||
| 171 | Ông bà Vân-Liên (Hội ĐH Thái bình) | 5,000 | ||||
| 172 | Chị Hải (cháu Ô.bà Vân-Liên) | 0 | 3,500 | |||
| 173 | Anh chị Sính-Chín (Hội ĐH Thái bình) | 1,000 | ||||
| 174 | Anh chị Tiến-Liên (Hội ĐH Thái bình) | 1,000 | ||||
| 175 | (Konto) | Công ty TÂN VIỆT | 10,000 | |||
| 176 | Chị Nguyễn Kim Dung ( Cuba) | 3,000 | ||||
| 177 | Anh chị Mai văn Tới- Tô Kim Hồng | 1,000 | ||||
| 178 | Anh chị Vân-Tuấn A 03, Tàu 1 | 5,000 | ||||
| 179 | Anh chị Hoa-Giang A 04, Tàu 1 | 500 | ||||
| 180 | Anh chị Dũng-Huyền (438) | 1,200 | ||||
| 181 | Anh chị Thắng-Châu | 1,000 | ||||
| 182 | Ô bà Dân-Sương | 800 | ||||
| 183 | Ông bà Sơn-Lan (Bắc Ninh) | 5,000 | ||||
| 184 | Tín chủ Nguyễn đình Minh A2-G33-ASG | 1,000 | ||||
| 185 | Chị Bùi thị Dinh K26-GD3 | 1,000 | ||||
| 186 | Anh chị Vân-Nam D7-GD4 | 500 | ||||
| 187 | Tín chủ Nguyễn Nam Giang | 500 | ||||
| 188 | Gia đình Vũ đức Trung | 500 | ||||
| 189 | Gia đình Chu thị Ga | 500 | ||||
| 190 | Anh chị Dũng-Ngọc J06-GD3 | 300 | ||||
| 191 | Anh chị Hương-Nam | 300 | ||||
| 192 | Anh chị Châu-Thủy | 400 | ||||
| 193 | Anh chị Phú-Cải | 500 | ||||
| 194 | Anh chị Hà-Hinh | 500 | ||||
| 195 | Anh chị Ngoan | 0 | 100 | |||
| 196 | Anh chị Yến-Hoàng | 200 | ||||
| 197 | Em Hóa-Quỳnh Anh | 2,000 | ||||
| 198 | Anh chị Vinh-Ánh | 500 | ||||
| 199 | Anh chị Hà-Chương | 200 | ||||
| 200 | Anh Tuấn B24-GD1 | 500 | ||||
| 201 | Anh chị Tú-Phương B22-GD1 | 200 | ||||
| 202 | A. Chị Chung-Hán B20-GD1 | 200 | ||||
| 203 | Anh chị Hoa-Hậu B19-GD1 | 200 | ||||
| 204 | Anh chị Lan-Sơn B17-GD1 | 200 | ||||
| 205 | Anh chị Hoa-Thanh B14A-GD1 | 200 | ||||
| 206 | Anh chị Phương-Thắm B12-GD1 | 200 | ||||
| 207 | Anh chị Tình-Ngoan B09-GD1 | 200 | ||||
| 208 | Anh chị Tuân-Linh B09A-GD1 | 2,000 | ||||
| 209 | Anhchị Loan-Luận C15-GD1 | 500 | ||||
| 210 | Anh chị Long-Thủy C25-GD1 | 500 | ||||
| 211 | Anh chị Hòa-Lan C27-GD1 | 200 | ||||
| 212 | Anh chị Trinh-Hoa C33-GD1 | 5,000 | ||||
| 213 | Anh chị Hải-Thư | 1,000 | ||||
| 214 | Anh chị Sơn-Thu | 1,000 | ||||
| 215 | Anh chị Tuyển-Trang A16-GD21 | 1,000 | ||||
| 216 | Anh chị Tâm-Kính | 2,000 | ||||
| 217 | Anh chị Thanh-Thuấn | 1,000 | ||||
| 218 | C14- GD2 (Tầu) | 220 | ||||
| 219 | Anh chị Hương-Thành | 500 | ||||
| 220 | Anh Hà còi | 500 | ||||
| 221 | Anh chị Hiền-Tô | 10,000 | ||||
| 222 | Anh Ngô Trọng Tuấn K17-ASG | 0 | 10,000 | |||
| 223 | Anh chị Bình-Bình GD4 | 500 | ||||
| 224 | Anh chị Hoàng-Lý C2-ASG | 1,000 | ||||
| 225 | Anh chị Long-Lêna ASG | 3,000 | ||||
| 226 | Anh chị Thắng-Agata | 10,000 | ||||
| 227 | Anh chị Phương-Hường | 5,000 | ||||
| 228 | Ô. Chử văn Đông | 0 | 5,000 | |||
| 229 | Anh chị Tiến-Hồng ( già) | 0 | 3,000 | |||
| 230 | Hội ĐH Hải dương | 3,000 | ||||
| 231 | Anh chị Hương-Lương GD | 3,000 | ||||
| 232 | Anh chị Vân-Liên ASG | 500 | ||||
| 233 | 18m2 đất | Gia đình Anh chị Hân-Ánh | 3,600 | |||
| 234 | Gia đình Thiện-Vân Anh | 3,600 | ||||
| 235 | Anh chị Thảo-Hà | 0 | 5,000 | |||
| 236 | Anh chị Hảo-hà | 0 | 500 | |||
| 237 | Anh chị Long-Thúy | 0 | 500 | |||
| 238 | 3.3.2011 | Anh chị Phương-Toàn | 0 | 500 | ||
| 239 | Ô bà Tâm -Viện | 1,000 | ||||
| 240 | Ô bà Ngân-Thịnh | 3,000 | ||||
| 241 | Gia đình Tuyền-Hà C27-ASG ( Hội ĐH TB) | 1,000 | ||||
| 242 | Gia đình Hòa-Yến D40-EACC | 1,000 | ||||
| 243 | Anh Phí Công Tiến D27A-EACC | 2,000 | ||||
| 244 | Quách Huy Tuấn& Đào thị Hương | 1,000 | ||||
| 245 | (Konto) | Ô bà Bê-Tảo | 10,000 | |||
| 246 | Trần thị Thoa A17-ASG | 1,000 | ||||
| 247 | Anh chị Lam-Lâm (Krakow) | 500 | ||||
| 248 | Anh chị Trác-Dung | 500 | ||||
| 249 | Gia đình Tú-Thảo | 300 | ||||
| 250 | Gia đình Khánh-Nga B18-GD1 | 200 | ||||
| 251 | Gia đình Thạch-Son B04-GD1 | 200 | ||||
| 252 | Gia đình Ngọc-Mai B01-GD1 | 200 | ||||
| 253 | Cháu Bằng B02-GD1 | 500 | ||||
| 254 | Gia đình Hùng-Hanh | 500 | ||||
| 255 | Gia đình Bình-Hà A13-GD1 | 400 | ||||
| 256 | Gia đình Ngọc-Huy C08-GD3 | 500 | ||||
| 257 | Gia đình Hoa-Sơn B10-GD3 | 500 | ||||
| 258 | Gia đình Chiến-Hạnh D8-GD4 | 500 | ||||
| 259 | Chị Vũ thị Tuyết (PD Tâm Những ) | 1,000 | ||||
| 260 | Gia đình Nguyễn thị Thanh Huyền-Hùng | 500 | ||||
| 261 | Bình-Vân A26A GD1 | 1,000 | ||||
| 262 | Gia đình Khương-Liễu | 1,000 | ||||
| 263 | Gia đình Hoàn-Hà | 3,000 | ||||
| 264 | Chị Lê thị Thanh Hiền (Bắc Giang) | 700 | ||||
| 265 | Gia đình Tâm-Thể | 1,000 | ||||
| 266 | Gia đình Lan-Thành K15-ASG | 2,000 | ||||
| 267 | Gia đình Phương-Nhã | 200 | ||||
| 268 | Anh em Ngô văn Trường | 200 | ||||
| 270 | (Konto) | Gia đình Tuấn-Lan | 5,000 | |||
| 271 | 05.06.2011 | Gia đình Vinh bốc-Hồng Anh | 1,000 | |||
| 274 | Anh Trần Xuân Tuấn G3-ASG | 0 | 500 | |||
| 275 | Nguyễn văn Đĩnh-Hạnh C4+C9 Maximus | 200 | ||||
| 276 | Gia đình Quân-Hằng Box 152 Maximus | 200 | ||||
| 277 | Bar "Cô Tú" | 1,000 | ||||
| 278 | Những đóng góp < 200 Złoty | 7,230 | ||||
| 279 | 01.07.2010 | Ô bà Quân-Tuyết (Bảo Long) (Konto) | 3,000 | |||
| 280 | (Konto) | Tiền vận động từ trước ( Bà Tuyết Quân) | 3,400 | |||
| 281 | 02.07.2010 | Anh Nguyễn văn Kiền&con gái Minh Trang | 11,100 | |||
| 282 | Anh chị Vũ-Lệ GD2 | 1,000 | ||||
| 283 | 03.07.2010 | Gia đình Quân-Yến B06-GD2 | 1,000 | |||
| 284 | Gia đình Cẩn-Dinh A3+A5 -GD2 | 500 | ||||
| 285 | Gia đình Lâm-Vinh-Hiên D04-EACC | 1,000 | ||||
| 286 | Gia đình Phan Kim Hoàn-Phạm Thu Thủy | 600 | ||||
| 287 | Gia đình Yến-Thao A22-GD3 | 1,000 | ||||
| 288 | Gia đình Tân-Oanh (Raszyn) | 1,000 | ||||
| 289 | Gia đình Phương-Oanh (Mẹ Hải) | 2,900 | ||||
| 290 | 05.07.2010 | Gia đình Quách Minh Hoàng-Agata | 1,000 | |||
| 291 | 17.05.2011 | Công ty POLNAM | 3,000 | |||
| 292 | Nhà hàng Quê Hương | 3,000 | ||||
| 293 | 07.07.2010 | Ô.bà Phan Xinh-Châu (Konto) | 5,000 | |||
| 294 | (Konto) | Gia đình Nam-Hà Box 121 EACC | 1,000 | |||
| 295 | 08.07.2010 | Gia đình Tiến-Linh C36 ASG | 200 | |||
| 296 | 09.07.2010 | Gia đình Hải-Mai Anh | 2,300 | |||
| 297 | Ô. Bà Độ-Tám | 5,000 | ||||
| 298 | Gia đình Hằng-Mười | 1,500 | ||||
| 299 | 10.07.2010 | Anh chị Bách-Lệ G12-GD1 | 5,000 | |||
| 300 | (Konto) | Gia đình Sơn-Trang A05-GD1 | 5,000 | |||
| 301 | 12.07.2010 | Gia đình Phật tử Nguyên An | 11,500 | |||
| 302 | 15.07.2010 | Gia đình Hùng-Quỳnh A31-GD5 | 1,000 | |||
| 303 | 18.07.2010 | Anh chị Dũng-Hà (Hungary) | 0 | 200 | ||
| 304 | 20.07.2010 | Ông bà Thanh Hữu A23-GD3 ( Konto) | 1,000 | |||
| 305 | 25.07.2010 | Gia đình Chung-Hòa-Hiếu | 800 | |||
| 306 | 26.07.2010 | Gia đình Vương Sỹ Hạnh | 1,000 | |||
| 307 | Gia đình Chiến-Hà | 1,000 | ||||
| 308 | (Konto) | Kostrzyńska Thi Tuyet Mai B30-GD Elixir | 2,000 | |||
| 309 | 28.07.2010 | Bà Nguyễn thị Kiềm ul. Mroczna 5m19 | 1,000 | |||
| 310 | 30.07.2010 | Gia đình Sơn-Huyên (Konto) | 1,000 | |||
| 311 | Gia đình Quân-Thảo | 1,000 | ||||
| 312 | 03.08.2010 | Gia đình Lê Bạch Yến | 1,000 | |||
| 313 | Gia đình Tuấn-Thoa (Sài Gòn) | 500 | ||||
| 314 | 06.08.2010 | Gia đình Hưng-Nga Asean-PL | 500 | |||
| 315 | (Konto) | Câu Lạc Bộ Cựu chiến binh tại Ba-Lan | 1,200 | |||
| 316 | (Konto) | Minh+Tình GD2 D20 | 1,000 | |||
| 317 | 08.08.2010 | Gia đình bà Hồ thị Tuyết | 0 | 2,000 | ||
| 318 | Gia đình ông Nguyễn Đăng Bật | 2,000 | ||||
| 319 | 10.08.2010 | Gia đình Giang Thủy | 1,100 | 1,200 | ||
| 320 | Gia đình Yên- Yến | 3,250 | ||||
| 321 | Gia đình Lê ngọc Vĩnh | 3,000 | ||||
| 322 | Gia đình Nguyễn thị Tuyết | 500 | ||||
| 323 | Cháu Tuấn-Mai | 300 | ||||
| 324 | Gia đình Vũ thị Hách- Lương tài BN | 0 | 100 | |||
| 325 | Vũ thị Huyền-thành phố Vũng tàu | 0 | 100 | |||
| 326 | Gia đình Dũng-Trang | 500 | ||||
| 327 | Gia đình Việt-Hà E10-EACC | 1,000 | ||||
| 328 | Gia đình Thành-Nhàn | 3,000 | ||||
| 329 | Gia đình Sơn-Hương | 3,000 | ||||
| 330 | Gia đình Đức-Duyên | 2,000 | ||||
| 331 | Gia đình Vũ Hải Sơn | 500 | ||||
| 332 | Gia đình Minh-Bi | 500 | ||||
| 333 | Gia đình Nguyễn Hoàng Tuấn | 500 | ||||
| 334 | 13.08.2010 | Gia đình Dư-Minh | 5,000 | |||
| 335 | Gia đình Vinh-Thủy | 5,000 | ||||
| 336 | Ông bà Thắng -Thu ( Thắng đen) | 1,000 | ||||
| 337 | Gia đình Ngọc-Liên | 300 | ||||
| 338 | Gia đình Thu-Sửu | 300 | ||||
| 339 | Gia đình Tuấn-Hà G3 - ASG | 500 | ||||
| 340 | Gia đình Tình-Thùy A05 -GD4 | 500 | ||||
| 341 | Gia đình Thanh Tùng-Tuyết Nga | 300 | ||||
| 342 | Gia đình Hải-Ba C09-GD4 | 1,000 | ||||
| 343 | Lê thị Thảo B 24-GD2 | 200 | ||||
| 344 | Trần Thanh Nga GD | 1,000 | ||||
| 345 | Gia đình Hòa-Vượng D2-ASG | 1,000 | ||||
| 346 | Gia đình Hưng- Diệp C07-GD2 | 1,000 | ||||
| 347 | Gia đình Tình-Ngoan B09 - GD1 | 1,000 | ||||
| 348 | Cháu Hương-Tuấn | 1,000 | ||||
| 349 | Gia đình Tiến-Hảo | 300 | ||||
| 350 | 16.08.2010 | Anh chị Lục-Nam B17-GD2 (konto) | 1,000 | |||
| 351 | Anh chị Hùng-Tâm C19-ASG (konto) | 500 | ||||
| 352 | Anh Trinh T8-ASG (konto) | 500 | ||||
| 353 | Hội Phật tử CH Sec | 0 | 1,000 | |||
| 354 | 24.08.2010 | Chị Bùi Kim Anh B26 EACC1 | 500 | |||
| 355 | Chị Kiều Hải Hà A40 EACC | 500 | ||||
| 356 | Anh chị Dũng-Phương G16 ASG | 1,000 | ||||
| 357 | Ạnh chị Ánh-Huấn | 3,000 | ||||
| 358 | Gia đình Chung-Ngà ASG | 1,000 | ||||
| 359 | Chị Phùng thị Minh D36 EACC | 200 | ||||
| 360 | Chị Vũ Phương Thảo B9 EACC | 200 | ||||
| 361 | Anh chị Minh-Thư C31 EACC | 200 | ||||
| 362 | Gia đình Bùi thị Phượng-Trần Danh Sơn | 0 | 1,000 | |||
| 363 | Chị Lê thị Hồng Hải | 500 | ||||
| 364 | Anh chị Liên-Thịnh | 500 | ||||
| 365 | Tiệm làm tóc "THÌN" | 500 | ||||
| 366 | Anh chị Dự-Luyến | 2,000 | ||||
| 367 | Tiệm làm tóc "LAN ANH" (Hà-Sơn) | 500 | ||||
| 368 | Anh chị Tùng-Hạnh | 1,000 | ||||
| 369 | Anh Tô Quang Long | 500 | ||||
| 370 | Phật tử Tâm Ấn | 500 | ||||
| 371 | Tín chủ Phạm văn Tuấn | 500 | ||||
| 372 | Tínchủ Nguyễn thị Loan(cháu Vũ Y Hoàng) | 500 | ||||
| 373 | Gia đình anh chị Hằng-Sơn | 500 | ||||
| 374 | 01.09.2010 | Bà Lan(Tuấn-Hoàng Anh) B130-EACC(Kto) | 1,000 | |||
| 375 | Anh chị Tuấn-Chi EACC (Konto) | 1,000 | ||||
| 376 | Anh Luật LTT (Konto) | 1,500 | ||||
| 377 | Ông Chuyên ASG | 10,000 | ||||
| 378 | 02.09.2010 | Ông bà Hậu-Vân | 200 | |||
| 379 | 03.09.2010 | Gia đình Vinh-Trang C09 ASG (Konto) | 1,000 | |||
| 380 | Ông bà Viêm-Liên | 0 | 1,000 | |||
| 381 | 07.09.2010 | Bà Trần thị Tùng TP HCM | 3,000 | |||
| 382 | Anh chị Hải-Hồng Ul. Pruskowska 30 | 1,000 | ||||
| 383 | 08.09.2010 | Chị Hòa - Hội Phụ nữ | 500 | |||
| 384 | 11.09.2010 | Ông Lê Đình Đàm | 200 | |||
| 385 | 15.09.2010 | Tín chủ Nguyễn văn Ngọc | 500 | |||
| 386 | 17.09.2010 | Công ty Asia Food HÒA MAI (Konto) | 5,000 | |||
| 387 | 22.09.2010 | Anh chị Bích-Ninh | 200 | |||
| 388 | Anh chị Văn-Lưu | 200 | ||||
| 389 | Gia đình Tuyết-Bình | 1,000 | ||||
| 390 | PT Đặng Kim Thoa ( Szczecin ) | 1,000 | ||||
